1 cuota de $40.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.600,00 |
2 cuotas de $23.949,94 | Total $47.899,88 | |
3 cuotas de $16.334,73 | Total $49.004,20 | |
6 cuotas de $8.996,28 | Total $53.977,70 | |
9 cuotas de $6.671,93 | Total $60.047,40 | |
12 cuotas de $5.464,08 | Total $65.569,00 | |
24 cuotas de $4.060,00 | Total $97.440,00 |
3 cuotas de $17.299,66 | Total $51.898,98 | |
6 cuotas de $9.527,47 | Total $57.164,80 |
3 cuotas de $17.479,65 | Total $52.438,96 | |
6 cuotas de $9.595,81 | Total $57.574,86 | |
9 cuotas de $7.180,34 | Total $64.623,02 | |
12 cuotas de $5.880,57 | Total $70.566,86 |
18 cuotas de $4.520,81 | Total $81.374,58 |
El campo o estator es una parte fundamental en las amoladoras Black & Decker modelos KG2000 y KG2001. Este componente es esencial para el correcto funcionamiento del motor, ya que genera el campo magnético necesario para la rotación del rotor.
Características principales:
Compatibilidad: Diseñado específicamente para los modelos KG2000 y KG2001, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
Calidad: Al ser un repuesto original, el campo está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y eficiencia en el funcionamiento de la herramienta.
Recomendaciones:
Verificación del modelo: Antes de adquirir el repuesto, confirme que su amoladora corresponde a los modelos KG2000 o KG2001 para asegurar la compatibilidad.
Instalación: Si no está familiarizado con el proceso de reemplazo del campo, se recomienda consultar el manual de usuario o buscar la asistencia de un técnico especializado para garantizar una instalación correcta y segura.
Mantener su amoladora en óptimas condiciones es esencial para garantizar su durabilidad y eficiencia en el trabajo. Utilizar repuestos originales Black & Decker asegura que su herramienta funcione correctamente y prolonga su vida útil.